CNC-keskus, CNC-masin, traadi lõikamismasin, elektrilahendusmasin (EDM), puurmasin, freespink, stantsimismasin, lihvimismasin, laserprinter, siiditrükimasin;
Meie kontrolliseadmed:
Koordinaatide mõõtmismasin, projektor, kareduse töötlemine, kolorimeeter, kile paksuse mõõtur.
Tootmismasinad | ||||
Masina nimi | Brändi ja mudeli nr. | Kogus | Kasutatud aasta(te) arv | Seisund |
CNC | MC713 | 4 | 7 | Vastuvõetav |
CNC | NV36 | 4 | 7 | Vastuvõetav |
CNC | VMC850 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
CNC | T5 | 9 | 4 | Vastuvõetav |
CNC | LV-850 | 2 | 4 | Vastuvõetav |
CNC | T7 | 9 | 0 | Vastuvõetav |
CNC | T5A | 1 | 0 | Vastuvõetav |
CNC täppisautomaatne treipink | B0205-III | 1 | 3 | Vastuvõetav |
CNC täppisautomaatne treipink | B0206-III | 1 | 3 | Vastuvõetav |
CNC treimismasin | T-5 | 3 | 2 | Vastuvõetav |
CNC freespink | LV-1060E | 2 | 2 | Vastuvõetav |
CNC freespink | DNG-FANUL-180I | 1 | 2 | Vastuvõetav |
CNC | VH-85 | 1 | 2 | Vastuvõetav |
CNC | T-5A | 1 | 2 | Vastuvõetav |
CNC treipink | CJK6132H | 5 | 7 | Vastuvõetav |
CNC treipink | CH460 | 6 | 7 | Vastuvõetav |
CNC treipink | CK6150 | 2 | 6 | Vastuvõetav |
CNC treipink | CK6140A | 2 | 6 | Vastuvõetav |
CNC treipink | CK6141A | 3 | 4 | Vastuvõetav |
CNC treipink | CK6142A | 1 | 4 | Vastuvõetav |
CNC treipink | CK6143A | 1 | 4 | Vastuvõetav |
CNC treipink | CK6144A | 1 | 4 | Vastuvõetav |
Treipink | CY6140A | 2 | 7 | Vastuvõetav |
Treipink | CA6250 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Automaatne treipink | S-2025 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Automaatne treipink | S-1525 | 3 | 7 | Vastuvõetav |
Traadi lõikamine | FM7735 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Traadi lõikamine | DK7732 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Pinkpuurmasin | Z512-2 | 21 | 7 | Vastuvõetav |
Silindriline vertikaalne puurmasin | Z5040 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Universaalne tõstelaua freespink | 57-3C | 4 | 7 | Vastuvõetav |
Y32 topeltkolonni hüdrauliline press | Y30-10-T | 2 | 7 | Vastuvõetav |
Y32 topeltkolonni hüdrauliline press | Y30-16-T | 2 | 7 | Vastuvõetav |
Üks pingestatud hüdrauliline vormimismasin | NN400 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Käsitsi hüdrauliline tõstuk | SYC-1500 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Lift | JSH1000 2/2/2 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Joonistusmasin | JH-A335 | 3 | 7 | Vastuvõetav |
Liivapritsi masin | JH-9060A | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Avage kallutuspress | J23-35 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Avage kallutuspress | J23-16 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Avage kallutuspress | J23-6.3 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Projektsioonkeevitusmasin | DTN-100 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Laserkeevitusmasin | TF2-300-III | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Laserkeevitusmasin | TFL-180III | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Töölaua koputusmasin | SWJ-16 | 3 | 7 | Vastuvõetav |
Veski | M618C | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Väike keeristorm | CNC0625 | 11 | 5 | Vastuvõetav |
Instrument auto | 60625/1 | 4 | 3 | Vastuvõetav |
Sisepõlemismootoriga vastukaaluga tõstuk | CPC30T3 | 1 | 3 | Vastuvõetav |
Ülevaatusmasinad | ||||
Masina nimi | Brändi ja mudeli nr. | Kogus | Kasutatud aasta(te) arv | Seisund |
Soolapihustustesti kamber | SD-60 | 1 | 7 | Vastuvõetav |
Rockwelli kõvaduse tester | HR-150A | 1 | 7 | Vastuvõetav |
CMM |
GLOBAALSED klassid SR07.10.07 |
1 | 3 | Vastuvõetav |
CMM | CROMA 800*1000*600 | 1 | 0 | Vastuvõetav |
CMM | FUNKTSIOON 500*600*400 | 1 | 0 | Vastuvõetav |
Pildi mõõtmise instrument | VMS-3020A | 1 | 0 | Vastuvõetav |
Pildi mõõtmise instrument | VMS-3020F | 1 | 0 | Vastuvõetav |
Kolorimeeter | CM-2600D | 1 | 0 | Vastuvõetav |
Digitaalne Rockwelli kõvaduse tester | THRS-150 | 1 | 0 | Vastuvõetav |
Kareduse tester | SV-3200 | 1 | 0 | Vastuvõetav |